![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Produkt | Zinsatz | Auszahlungen | Mindesteinlage | |||
![]() | ||||||
| Kleeblatt-Sparkonto | 1,75% p.a. | Gesamtes Guthaben täglich verfügbar | Keine | |||
| Festgeld-Anlage | 1,75% p.a. 3 Monate | Innerhalb der Laufzeiten nicht möglich | 2.600 | |||
| 1,80% p.a. 6 Monate | ||||||
| 1,85% p.a. 9 Monate | ||||||
| 2,35% p.a. 12 Monate | (Inkl. 0,20 % Jubiläums-Bonus) | |||||
| 2,90% p.a. 24 Monate | (Inkl. 0,20 % Jubiläums-Bonus) | |||||
| 3,20% p.a. 36 Monate | (Inkl. 0,20 % Jubiläums-Bonus) | |||||
| 3,40% p.a. 48 Monate | (Inkl. 0,20 % Jubiläums-Bonus) | |||||
| 3,70% p.a. 60 Monate | (Inkl. 0,20 % Jubiläums-Bonus) | |||||













