Zinsen

Hier finden Sie die aktuellen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinskonditionen sind auf Jahresbasis. Die Zinssätze für das Kleeblatt-Sparkonto und dem Cash-Kredit sind variabel und für die Kleeblatt-Festgeldanlagen festgelegt.

Produkt Zinssatz Gültig ab:
Kleeblatt-Sparkonto 1,50% 10 Mai 2013
     
Cash-Kredit 2,50% 18 November 2009
     
Kleeblatt-Festgeld    
   3 Monate 1,50% 10 Mai 2013
   6 Monate 1,50% 10 Mai 2013
   9 Monate 1,50% 10 Mai 2013
   12 Monate 1,60% 10 Mai 2013
   18 Monate 1,60% 10 Mai 2013
   24 Monate 1,75% 10 Mai 2013
   36 Monate 1,80% 10 Mai 2013
   48 Monate 1,90% 10 Mai 2013
   60 Monate 2,10% 10 Mai 2013

Zinsänderungen vorbehalten.