Zinsen
Hier finden Sie die aktuellen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinskonditionen sind auf Jahresbasis. Die Zinssätze für das Kleeblatt-Sparkonto und dem Cash-Kredit sind variabel und für die Kleeblatt-Festgeldanlagen festgelegt.
| Produkt | Zinssatz | Gültig ab: |
|---|---|---|
| Kleeblatt-Sparkonto | 2,25% | 1 Dezember 2011 |
| Cash-Kredit | 2,50% | 18 November 2009 |
| Kleeblatt-Festgeld | ||
| 3 Monate | 2,25% | 1 Dezember 2011 |
| 6 Monate | 2,75% | 24 Januar 2012 |
| 9 Monate | 2,90% | 7 Februar 2012 |
| 12 Monate | 3,10% | 7 Februar 2012 |
| 18 Monate | 3,20% | 7 Februar 2012 |
| 24 Monate | 3,25% | 7 Februar 2012 |
| 36 Monate | 3,40% | 1 Dezember 2011 |
| 48 Monate | 3,45% | 1 Dezember 2011 |
| 60 Monate | 3,60% | 1 Dezember 2011 |
Zinsänderungen vorbehalten.